ケーライブ八戸ケアセンター
階段をあがって2階右側が入り口です。

事業所情報
| ケーライブ八戸ケアセンター | 〒031-0004 |
| TEL : 0178-79-5614 | email : cc-hachinohe@klive.jp |
| 事業所北側の南類家パーキング(旧 わの店駐車場)をご利用ください。
|
|
介護保険事業所情報
| 指定事業所番号 0270303787 |
| 通常の事業の実施地域 八戸市(通常の事業の実施地域を超えた地点から5㎞まで200円(片道・税別)、通常の事業の実施地域を超えた地点から5㎞以上400円(片道・税別)の交通費が必要です) |
加算取得状況
| 特定事業所加算「Ⅱ」 | |
| 介護職員等処遇改善加算 「Ⅰ」 |
| (介護保険)運営規程 |
| (介護保険)重要事項説明書 |
障害福祉サービス事業所情報
| 指定事業所番号 0210301537 (居宅介護、重度訪問介護) | ||||
| 通常の事業の実施地域 八戸市(通常の事業の実施地域を超えた地点から5㎞まで200円(片道・税別)、通常の事業の実施地域を超えた地点から5㎞以上400円(片道・税別)の交通費が必要です) |
加算取得状況
| 特定事業所加算 | 処遇改善等加算 | ||
| 居宅介護 | Ⅰ | Ⅰ | |
| 重度訪問介護 | なし | Ⅱ | |
| 居宅介護・重度訪問介護運営規程 |
| 居宅介護・重度訪問介護重要事項説明書 |
「職場環境等要件」についての取り組み

| 区分 | 内容※青字または(かっこ)は障害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア(支援)方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ホームページに記載。経営理念等の唱和、ケーライブナビの配布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | 未経験者の積極採用を文書にて明示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | 初任者研修受講者の実習受入れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 |
・Eラーニング導入
・資格取得・研修受講助成制度導入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修の受講やキャリア段位制度(等)と人事考課との連動(によるキャリアサポート制度等の導入) | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルダー・メンター制度等導入 | メンターの配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | 人材育成支援面談の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | 育児休業取得実績あり。事業所へお子様を連れてきていただいても大丈夫です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 短時間社員制度あり。パートから社員への転換実績あり。シフトは本人の希望に基づき作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている(声かけ等に取り組んでいる) | LINEWORKSにて完全自己申告(事前申告不要)、毎月の会議時に確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている(解消に取り組んでいる) | 業務改善委員会での業務の継続的な見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | 勤務時間内の病院受診や変更可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰痛を含む心身の健康管理 | 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | メンターの配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員(者)のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 全従業員の健康診断実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (福祉・)介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援(やリフト等の活用)、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | ・移乗、移動介助研修の実施
・Eラーニングにて実施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | マニュアル整備済み。LINEWORKS上にて全社員がいつでも見れる仕組みを構築。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性向上のための業務改善の取組 | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活用等)を行っている | 毎月の業務改善委員会にてガイドラインの項目について検討 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 定期カンファレンス、(随時)アンケート、レベルアップ報告書にて実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている |
業務改善委員会開催、事業所内フリーアドレス化、定期清掃実施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | お客様毎の手順書とグループを作成しLINEWORKS上で手順書、情報を共有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護(業務支援)ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容の明確化と役割分担を行い、(福祉・)介護職員がケア(支援)に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | キャリアパスの明確化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | なし※委員会、指針・計画については単独で実施済み。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の(福祉・)介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア(支援)内容の改善 | 定例会議、定例研修にて実施。短期目標の期間ごとの定期(または随時)カンファレンス実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する(地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のための、モチベーション向上に資する)、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | こども図書館、ホビーショップの開設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者本位のケア(支援)方針など介護保険(障害福祉)や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 身体拘束廃止・虐待防止研修の実施。企業理念、社是、社訓の掲示と唱和。ケーライブナビの作成、配布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケア(支援)の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 定例会議、LINEWORKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のサービス
| 移動支援 | |||||||||
| 生活サービス(家事、通院付き添い等の介護保険外サービス) 1時間2,000円 | |||||||||
| 見守りサービス 主にお一人暮らしの方の薬の内服確認や、水分摂取量などの確認、介助。
熱中症予防の為などの安否確認、バイタルチェック等を行います。 1回の訪問時間は最大15分です。また薬とりやゴミ出しもご相談ください。
・時間のご指定は出来ません(午前、午後の希望はお受けします) ・薬とり、ゴミ出しはご相談ください(地域、時間によりお受けできない場合もあります) |
|||||||||
| 介護離職予防相談(無料。ご自宅で介護を続けて行くための具体的な方法、費用等についての説明を行なっています) |





